| 物件名 | ムーンヒルズ大阪 | 種別 | マンション | 築年月 | 2023年09月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市菱屋西1丁目 | 専有面積 | 41.1㎡ | ||||||
| 交通 | - | 現況 | 空室 | ||||||
| 賃料 | 8.85万円 | 管理費 | 9,200円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | - | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 3階 / 地上12 階 地下0階建て | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 11,000円 ※1 | 方角 | 東 | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 二人入居相談 / 宅配ボックス / 保証人不要 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場:備考:空き6台/11,000円(税込) 空きあり (空き6台) 11,000円 (税込) |
||||||||
| 物件番号 | 298 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/19 次回の情報更新予定日:2026/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ムーンヒルズ大阪
- 8.85 万円
- 1LDK (41.1㎡)
- 東大阪市菱屋西1丁目






































