| 物件名 | INOVE吉松 | 種別 | マンション | 築年月 | 2027年03月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市吉松1丁目 | 専有面積 | 27.59㎡ | ||||||
| 交通 | - | 現況 | 空室 | ||||||
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 136,000万円 | 敷金 | - | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上3 階 地下0階建て | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 0円 ※1 | 方角 | 東 | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / IH / ネット使用料不要 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場:備考:なし |
||||||||
| 物件番号 | 285-5 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/19 次回の情報更新予定日:2026/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- INOVE吉松
- 6.8 万円
- 1K (27.59㎡)
- 東大阪市吉松1丁目
































